德國普羅名特計(jì)量泵,普羅名特Concept plus計(jì)量泵。 資料索??!普羅名特計(jì)量泵 CNPA1000,CNPA1601,CNPA1002,CNPA0704,CNPA0308,CNPA0215,CNPA1001, CNPA1602,CNPA1003,0705,CNPA0311,CNPA0220. 為滿足客戶不同層次的需求,普羅名特公司2011年推出新的產(chǎn)品系列,CONCEPT plus產(chǎn)品系列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)緊湊,非常適合對(duì)含氯的溶液進(jìn)行開關(guān)控制或比例控制。安裝簡便,可以安裝到罐子上或墻上。也可以安裝到其它設(shè)備上如研磨系統(tǒng),汽車清洗系統(tǒng),表面處理設(shè)備等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除手工設(shè)定沖程頻率之外,泵也可以設(shè)定外部控制,接收其它控制系統(tǒng)來的信號(hào)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過流部件材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔膜:鍍PTFE 內(nèi)腔:PPE,加強(qiáng)纖維玻璃 |