中國臺(tái)灣龍鐵魯氏鼓風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)參數(shù):
TYPE 型號(hào) | RPM 轉(zhuǎn)速 | Qs(m³/min) PRESSURE(mmAq) La(Kw) | |||||||||||||||
1000mmAq | 2000mmAq | 2500mmAq | 3000mmAq | 3500mmAq | 4000mmAq | 4500mmAq | 5000mmAq | ||||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
LTV-125S
| 850 | 8.13 | 2.05 | 7.35 | 3.91 | 6.93 | 4.79 | 6.48 | 5.63 | 6.01 | 6.43 | 5.53 | 7.20 | 5.00 | 7.94 | 4.46 | 8.66 |
1000 | 10.02 | 2.46 | 9.24 | 4.70 | 8.82 | 5.75 | 8.37 | 6.75 | 7.90 | 7.72 | 7.42 | 8.64 | 6.89 | 9.53 | 6.35 | 10.39 | |
1150 | 11.91 | 2.86 | 11.13 | 5.48 | 10.71 | 6.70 | 10.26 | 7.88 | 9.97 | 9.00 | 9.31 | 10.08 | 8.78 | 11.12 | 8.24 | 12.12 | |
1300 | 13.80 | 3.27 | 13.02 | 6.26 | 12.60 | 7.66 | 12.15 | 9.00 | 11.68 | 10.29 | 11.20 | 11.52 | 10.67 | 12.71 | 10.13 | 13.85 | |
1450 | 15.69 | 3.68 | 14.91 | 7.04 | 14.49 | 8.62 | 14.04 | 10.13 | 13.57 | 11.57 | 13.09 | 12.96 | 12.56 | 14.30 | 12.02 | 15.59 | |
1600 | 17.58 | 4.09 | 16.80 | 7.83 | 16.38 | 9.58 | 15.93 | 11.25 | 15.46 | 12.86 | 14.98 | 14.40 | 14.45 | 15.89 | 13.91 | 17.32 | |
1750 | 19.47 | 4.50 | 18.69 | 8.61 | 18.27 | 10.53 | 17.82 | 12.38 | 17.35 | 14.14 | 16.89 | 15.84 | 16.34 | 17.48 | 15.80 | 19.05 |
中國臺(tái)灣龍鐵魯氏鼓風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)操作說明:
1、輸送介質(zhì)的進(jìn)汽溫度通常不得大于 40℃。
2、介質(zhì)中微粒的含量不得超過 100mg/m3,微粒zui大尺寸不得超過zui小工作間隙的一半。
3、運(yùn)轉(zhuǎn)中軸承溫度不得高于 95℃,潤滑油溫度不高于 65℃。
4、使用壓力不得高于銘牌上規(guī)定的升壓范圍。
5、羅茨鼓風(fēng)機(jī)葉輪與機(jī)殼、葉輪與側(cè)板、葉輪與葉輪間隙出廠時(shí)已調(diào)好,重新裝配時(shí)要保證該間隙。
6、羅茨鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí),主油箱、副油箱油位必須在油位計(jì)兩條紅線之間。